Zimmer
Unsere Zimmer
36 Zimmer, eingerichtet im Stil des Hauses, stehen Ihnen in unterschiedlichen Größen und Preiskategorien zur Verfügung. Vom romantischen Himmelbett bis zum komfortablen Einzelzimmer haben wir genau das passende für Sie.
Edle Materialien, Formen und Farben verleihen jedem Zimmer seinen ganz persönlichen, eigenen Charme. Bei uns finden Sie feinste Wohnkultur, die in Einklang von Ambiente und Service keine Wünsche offen lässt.
Ausstattung
- Satellitenfernsehen mit
- Flachbildschirmen
- Telefon
- Internet über Wireless LAN
- Großer Kleiderschrank
- Minibar
Badezimmerausstattung
- zum Teil Marmorbadezimmer
- WC
- Badewanne oder Dusche
- Fön
- Einige Zimmer haben zusätzlich ein Bidet
Zimmer reservieren
Unsere Zimmer im Stammhaus
Nr. | EZ € | DZ € | 3-Bett | qm | Bad | Etage | Lage | Merkmal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 110 | 130 | - | 38 | Dusche | 1. OG | vorne | Himmelbett |
3 | 96 | 120 | - | 27 | Badewanne | 1. OG | Seite | - |
4 | 96 | 120 | - | 25 | Dusche | 1. OG | hinten | - |
5 | 110 | 130 | - | 35 | Badewanne | 2. OG | vorne | - |
6 | 110 | 130 | - | 36 | Badewanne | 2. OG | vorne | Bidet |
7 | 110 | 130 | - | 38 | Badewanne | 2. OG | vorne | Himmelbett, Bidet |
8 | 96 | 120 | - | 23 | Dusche | 2. OG | Seite | - |
9 | 130 | 170 | - | 40 | Dusche | 2. OG | Seite | Juniorsuite, Bidet |
11 | 89 | 110 | - | 18 | Dusche | 2. OG | hinten | - |
12 | 110 | 130 | - | 34 | Dusche | 2. OG | hinten | - |
15 | 130 | 170 | - | 36 | Dusche | 3. OG | vorne | Suite, rote Couch |
16 | 89 | - | - | 18 | Dusche | 3. OG | vorne | Zustellbett möglich |
17 | 89 | 110 | - | 17 | Dusche | 3. OG | vorne | Twinbetten |
18 | 89 | 110 | 130 | 19 | Dusche | 3. OG | vorne | Twinbetten |
19 | 89 | - | - | 16 | Dusche | 3. OG | hinten | - |
21 | 130 | 170 | - | 29 | Dusche | 3. OG | hinten | Juniorsuite |
Unsere Zimmer im Hotel am Backhaus
Nr. | EZ € | DZ € | Suize € | qm | Bad | Etage | Zimmer | Merkmal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 125 | 165 | 198 | 25 | Dusche | 1. OG | Suite | 1 Waschbecken |
31 | 125 | 165 | Suite | 25 | Dusche | 1. OG | Suite | - |
32 | 125 | 165 | 25 | Dusche | 1. OG | - | Balkon | |
33 | 125 | 165 | 25 | Dusche | 1. OG | - | - | |
34 | 125 | 165 | 198 | 25 | Dusche | 1. OG | Suite | - |
35 | 125 | 165 | Suite | 25 | Dusche | 1. OG | Suite | - |
36 | 125 | 165 | 25 | Dusche | 1. OG | - | behindertengerecht | |
40 | 125 | 165 | 25 | Dusche | 2. OG | - | - | |
41 | 125 | 165 | 198 | 25 | Dusche | 2. OG | Suite | - |
42 | 125 | 165 | Suite | 25 | Dusche | 2. OG | Suite | - |
43 | 125 | 165 | 25 | Dusche | 2. OG | - | behindertengerecht |
Suite 198€, Zimmer zum Teil mit Verbindungstüre als Familienzimmer, Zusatzbett 29 €, Babybett 20€.
Unsere Zimmer im Hotel im Jägerhaus
Nr. | EZ € | DZ € | Bad | Etage | Lage | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 135 | 165 | Dusche | EG | Seite Kirche | Wildschweinkessel |
51 | 135 | 165 | Dusche | EG | Hinten | Saustall |
52 | 89 | - | Dusche | EG | Seite Hof | Dachsbau |
60 | 135 | 165 | Dusche | 1. OG | vorne | Hasensasse |
61 | 135 | 165 | Dusche | 1. OG | Seite Kirche | Fuchsröhre |
62 | 135 | 165 | Dusche | 1. OG | hinten | Wachtelnest |
63 | 135 | 165 | Dusche | 1. OG | hinten | Bärenhöhle |
64 | 89 | - | Dusche | 1. OG | Seite Hof | Biberburg |
65 | 135 | 165 | Dusche | 1. OG | vorne | Adlerhors |
elektrosmogfrei und energieschonend klimatisiert.
Bei uns kostenlos
Telefonieren ins deutsche Festnetz, Nespresso auf dem Zimmer, eine Flasche Mineralwasser zur Begrüßung, 2 behindertengerechte Zimmer, Behinderten-Toilette, Flachbildschirm, Fön, Safe.