Preise
19 Zimmer in unterschiedlichen Größen und Preiskategorien erwarten Sie. Frühstück inklusive. Alle Preise in Euro.
| Nr | EZ | DZ | 3-Bett | Etage | Lage | Ausstattung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 88,00 | 92,00 | 1. OG | vorne | Badewanne, Himmelbett | |
| 3 | 71,00 | 88,00 | 1. OG | Seite | Badewanne | |
| 4 | 71,00 | 88,00 | 1. OG | hinten | Badewanne | |
| 5 | 80,00 | 91,00 | 2. OG | vorne | Badewanne | |
| 6 | 80,00 | 91,00 | 2. OG | vorne | Badewanne | |
| 7 | 88,00 | 92,00 | 2. OG | vorne | Badewanne, Himmelbett | |
| 8 | 67,00 | 81,00 | 2. OG | Seite | Dusche | |
| 9 | 60,00 | 71,00 | 2. OG | Seite | Dusche | |
| 11 | 60,00 | 71,00 | 2. OG | hinten | Dusche | |
| 12 | 80,00 | 91,00 | 2. OG | hinten | Badewanne | |
| 14 | 60,00 | 71,00 | 3. OG | vorne | Dusche, Twinbetten | |
| 15 | 60,00 | 3. OG | vorne | Dusche | ||
| 16 | 60,00 | 71,00 | 3. OG | vorne | Twinbetten | |
| 17 | 60,00 | 71,00 | 3. OG | vorne | Dusche, Twinbetten | |
| 18 | 60,00 | 71,00 | 82,00 | 3. OG | vorne | Dusche, Twinbetten |
| 19 | 51,00 | 3. OG | hinten | Dusche | ||
| 20 | 51,00 | 3. OG | hinten | Dusche | ||
| 21 | 51,00 | 3. OG | hinten | Dusche | ||
| 22 | 51,00 | 3. OG | hinten | Dusche |



